В этом прайсе указаны не все виды работ, так многие технологии и материалы требуют отдельного подхода и операции. При встрече с Вами мы готовы дать полную исчерпывающую информацию по каждому виду работ и применяемых материалах.
Демонтажные работы | ед. изм | цена |
Полы | ||
Демонтаж плинтуса | м/п | 50 |
Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 70 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 170 |
Демонтаж паркета шитового | м2 | 170 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 70 |
Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 60 |
Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 150 |
Расчиска пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 150 |
Покрытия из битумной мастики | м2 | 150 |
Демонтаж деревянных полов | м2 | 155 |
Демонтаж лаг | м2 | 80 |
Ремонт дощатых полов | м2 | 195 |
Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 30 |
Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 80 |
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 245 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 345 |
Стены | ||
Демонтаж пластикового уголка | м | 40 |
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 95 |
Снятие обоев* | м2 | 50 |
Снятие побелки | м2 | 120 |
Очистка краски со стен* | м2 | 120 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 295 |
Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 120 |
Очистка стен от шпаклевки* | м2 | 120 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 80 |
Расшивка трещин/рустов | м/п | 170 |
Насечка стен | м2 | 95 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 195 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 495 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 595 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 695 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 795 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 495 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 295 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 2970 |
Откосы | ||
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 195 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 80 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 120 |
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 80 |
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 120 |
Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 25 |
Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 50 |
Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 25 |
Потолки | ||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 40 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (амстронг) | м2 | 90 |
Демонтаж панелей касетного потолка без профиля (амстронг) | м2 | 50 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 60 |
Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 80 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 145 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 95 |
Отбивка штукатурки | м2 | 220 |
Расшивка трещин рустов | м/п | 160 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
Очистка побелки | м2 | 160 |
Очистка краски ВЭ* | м2 | 130 |
Очистка потолков от краски маслянная* | м2 | 295 |
Снятие обоев* | м2 | 60 |
Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | 140 |
Двери, окна | ||
Демонтаж наличников | м/п | 50 |
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 245 |
Демонтаж металлической двери (включая наличник) | м2 | 345 |
Снятие деревянной двери с петель | шт | 195 |
Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | 60 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 375 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 395 |
Демонтаж подоконника | м/п | 230 |
Очистка окна от краски* | м2 | 495 |
Прочие | ||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 575 |
Демонтаж карнизов | м | 145 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 60 |
Демонтаж воздуховодов | м | 120 |
Демонтаж радиатора | шт | 395 |
Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 990 |
Очистка радиатора каждая следущая секция | шт | 195 |
Срез металлоконструкций | шт | 60 |
Электрика | ||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 85 |
Демонтаж светильников | шт | 95 |
Демонта люстры | шт | 195 |
Демонтаж электрического щита | шт | 595 |
Демонтаж электрокабеля | м | 20 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 350 |
Черновые отделочные работы |
ед. изм |
цена |
Полы | ||
Грунтовка пола | м2 | 45 |
Устройство наливных полов | м2 | 265 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 50 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 380 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 520 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 570 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 55 |
Обработка антиплесенью | м2 | 105 |
Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 75 |
Подсыпка керамзита | м2 | 55 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 35 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 285 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 235 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 140 |
Устройство «сухой стяжки» | м2 | 760 |
Укладка деревянных лаг | м/п | 140 |
Укладка фанеры | м2 | 235 |
Шлифовка фанеры | м2 | 170 |
Укладка ДВП | м2 | 205 |
Стены | ||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 65 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 425 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 520 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 520 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 570 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 330 |
Протяжка углов штукатуркой | м/п | 190 |
Обработка антиплесенью | м2 | 130 |
Грунтовка стен | м2 | 45 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 150 |
Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 275 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 330 |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 225 |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м3 | 310 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 140 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 75 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 85 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 95 |
Армирование проемов арматурой | шт | 380 |
Армирование проемов уголком | шт | 475 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 95 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 380 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 570 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 665 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 475 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 475 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 570 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | 95 |
Устройство коробов из ГКЛ | мп | 760 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1235 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2185 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 570 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 645 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 580 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 710 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 665 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 205 |
Откосы | ||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 25 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 255 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 275 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 475 |
Шпаклевка откосов, углов | м/п | 215 |
Устройство малярной сетки | м/п | 95 |
Запенивание стыков | м/п | 95 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 475 |
Утепление откосов | м/п | 85 |
Потолки | ||
Заделка трещин рустов | м/п | 140 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 65 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 380 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 450 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 550 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 665 |
Обработка антиплесенью | м2 | 150 |
Грунтовка потолков | м2 | 55 |
Укладка малярной сетки/»серпянки» | м2/мп | 110 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 95 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 160 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 260 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 330 |
Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 380 |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 310 |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 360 |
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 225 |
Устройство теплоизоляции/шумоизоляции | м2 | 215 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 570 |
Устройство кробов из ГКЛ | м/п | 950 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 665 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 760 |
Чистовые отделочные работы | ед. изм | цена |
Полы | ||
Укладка ламината | м2 | 330 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клем | м2 | 365 |
Укладка ламината по диагонали** | м2 | 375 |
Укладка паркетной доски | м2 | 365 |
Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 465 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 225 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 240 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 125 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 195 |
Установка порожков | шт | 360 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 80 |
Стены | ||
Декоративная штукатурка | м2 | 765 |
Фактурная штукатурка | м2 | 330 |
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 195 |
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 225 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 70 |
Поклейка фотообоев | м2 | 450 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 450 |
Облицовка плиткой «фартук» | м2 | 1485 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 195 |
Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | 405 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 160 |
Венецианская штукатурка* | м2 | 1215 |
Откосы | ||
Окраска откосов, углов | м/п | 125 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 150 |
Установка ПВХ уголка | м/п | 95 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 405 |
Потолки | ||
Окраска потолков | м2 | 225 |
Установка плинтуса потолочного | м | 95 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 495 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 640 |
Окраска потолочного плинтуса | м | 90 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 295 |
Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м2 | 395 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 250 |
Двери, окна | ||
Установка деревянной двери на петли | шт | 150 |
Подрез деревянной двери | шт | 400 |
Установка наличников | м/п | 100 |
Окраска двери* | м2 | 800 |
Установка доборов дверных | м/п | 200 |
Установка арки в проем | шт | 2500 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 170 |
Окраска наличников | м/п | 100 |
Обшивка двери | м2 | 1000 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 250 |
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 1800 |
Окраска окна* | м2 | 500 |
Установка подоконников | м | 600 |
Установка отливов | м | 600 |
Окраска подоконников | м/п | 250 |
Прочие | ||
Установка карнизов | м | 110 |
Установка полок | шт | 540 |
Установка зеркал | шт | 540 |
Установка шкафа навесного | шт | 540 |
Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 540 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 135 |
Ванная. Демонтажные работы |
ед. изм |
цена |
Полы | ||
Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 245 |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 345 |
Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 30 |
Демонтаж бетонного бортика поддона | м/п | 375 |
Демонтаж плитки | м2 | 95 |
Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 65 |
Демонтаж порога из плитки | м/п | 305 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 195 |
Стены | ||
Демонтаж пластикового уголка | м | 40 |
Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 95 |
Снятие обоев* | м2 | 50 |
Очистка краски со стен* | м2 | 120 |
Очистка масляной краски со стен* | м2 | 295 |
Очистка стен от шпаклевки* | м2 | 120 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 80 |
Насечка стен | м2 | 95 |
Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 195 |
Демонтаж керамической плитки | м2 | 140 |
Отбивка плиточного клея | м2 | 170 |
Расшивка плиточных швов | м2 | 195 |
Отбивка штукатурки со стен | м2 | 195 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 60 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 95 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 495 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 595 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 695 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 795 |
Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 495 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 295 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 2970 |
Откосы | ||
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 195 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 80 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 120 |
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 80 |
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 120 |
Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 25 |
Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 50 |
Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 25 |
Потолки | ||
Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 40 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 120 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (амстронг) | м2 | 90 |
Демонтаж панелей касетного потолка без профиля (амстронг) | м2 | 50 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 60 |
Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 80 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 145 |
Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 95 |
Отбивка штукатурки | м2 | 220 |
Расшивка трещин рустов | м | 160 |
Ошкуривание поверхности | м2 | 110 |
Очистка побелки | м2 | 160 |
Очистка краски ВЭ | м2 | 130 |
Очистка потолков от краски маслянная* | м2 | 295 |
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 345 |
Снятие обоев* | м2 | 60 |
Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | 140 |
Двери, окна | ||
Демонтаж наличников | м/п | 50 |
Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 245 |
Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | 60 |
Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 375 |
Демонтаж оконного блока | м2 | 395 |
Очистка окна от краски* | м2 | 495 |
Прочие | ||
Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 575 |
Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 60 |
Демонтаж воздуховодов | м | 120 |
Срез металлоконструкций | шт | 60 |
Сантехника | ||
Демонтаж смесителя | шт | 195 |
Демонтаж радиатора* | шт | 395 |
Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 245 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 595 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 990 |
Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 690 |
Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1080 |
Демонтаж раковины | шт | 345 |
Демонтаж кухнонной мойки | шт | 395 |
Демонтаж унитаза | шт | 495 |
Демонтаж стиральной машины | шт | 495 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 395 |
Демонтаж водонагревателя | шт | 645 |
Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 95 |
Демонтаж кранов шаровых | шт | 60 |
Демонтаж труб в/с | м/п | 145 |
Демонтаж труб канализации | м/п | 230 |
Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | м/п | 570 |
Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | м/п | 690 |
Электрика | ||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 85 |
Демонтаж светильников | шт | 95 |
Демонтаж электрокабеля | м | 20 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 350 |
Ванная. Черновые отделочные работы |
ед. изм |
цена |
Полы | ||
Грунтовка пола | м2 | 45 |
Устройство наливных полов | м2 | 265 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 50 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 380 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 520 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 570 |
Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 55 |
Обработка антиплесенью | м2 | 105 |
Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 75 |
Подсыпка керамзита | м2 | 55 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 35 |
Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 285 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 235 |
Стены | ||
Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 65 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 425 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 520 |
Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 520 |
Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 570 |
Штукатурка стен (под правило) | м2 | 330 |
Обработка антиплесенью | м2 | 130 |
Грунтовка стен | м2 | 45 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 150 |
Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 275 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 330 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 140 |
Нанесение малярной сетки | м2 | 75 |
Нанесение штукатурной сетки | м2 | 85 |
Установка уголка для плитки | м/п | 95 |
Армирование проемов арматурой | шт | 380 |
Армирование проемов уголком | шт | 475 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 95 |
Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 380 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 235 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 570 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 665 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 475 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 475 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 570 |
Устройство коробов из ГКЛ | мп | 760 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1235 |
Устройство арки из ГКЛ | шт | 2185 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 570 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 645 |
Кладка стен из пеноблоков | м2 | 580 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 665 |
Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 205 |
Откосы | ||
Грунтовка откосов, углов | м/п | 25 |
Штукатурка откосов, углов | м/п | 255 |
Шпаклевка откосов, углов | м/п | 215 |
Устройство малярной сетки | м/п | 95 |
Запенивание стыков | м/п | 95 |
Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 475 |
Утепление откосов | м/п | 85 |
Потолки | ||
Заделка трещин рустов | м/п | 140 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 65 |
Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 380 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 450 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 550 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 665 |
Обработка антиплесенью | м2 | 150 |
Грунтовка потолков | м2 | 55 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 160 |
Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 260 |
Шпатлевка потолков в два слоя | м2 | 330 |
Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 380 |
Укладка малярной сетки/»серпянки» | м2/мп | 110 |
Устройство теплоизоляции/шумоизоляции | м2 | 215 |
Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 570 |
Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 950 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 665 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 760 |
Ванная. Чистовые отделочные работы |
ед. изм |
цена |
Полы | ||
Укладка плитки | м2 | 765 |
Подрезка плитки | мп | 180 |
Затирка плитки | м2 | 150 |
Подрезка керамогранита | мп | 205 |
Облицовка керамогранитом | м2 | 855 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 990 |
Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1035 |
Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 1035 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | мп | 360 |
Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 1035 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1260 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1395 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1350 |
Устройство плинтуса из плитки | мп | 590 |
Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 225 |
Настил линолеума коммерческого | м2 | 240 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 125 |
Устройство порогов из плитки | шт | 1185 |
Установка порожков | шт | 360 |
Стены | ||
Облицовка плиткой стен | м2 | 765 |
Подрезка плитки | м/п | 180 |
Затирка плитки | м2 | 150 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 990 |
Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1035 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) | м2 | 1260 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1035 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 360 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1305 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1395 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 1710 |
Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 990 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 790 |
Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 150 |
Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 545 |
Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 450 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 645 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 450 |
Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 890 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 890 |
Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 195 |
Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 225 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
Окраска стен в 2 слоя | м2 | 195 |
Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | 405 |
Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 160 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 70 |
Откосы | ||
Окраска откосов, углов | м/п | 125 |
Оклейка откосов обоями | м/п | 150 |
Установка ПВХ уголка | м/п | 95 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 405 |
Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 590 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 790 |
Потолки | ||
Окраска потолков | м2 | 225 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 590 |
Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 690 |
Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 645 |
Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 745 |
Установка плинтуса потолочного | м | 95 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 495 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 640 |
Окраска потолочного плинтуса | м | 90 |
Поклейка панелей потолочных | м2 | 295 |
Устройство кассетных подвесных потолков (амстронг) | м2 | 395 |
Двери, окна | ||
Врезка замка | шт | 600 |
Установка наличников | м/п | 100 |
Окраска двери* | м2 | 800 |
Установка доборов дверных (до 10 см.) | м/п | 200 |
Установка арки в проем | шт | 2500 |
Монтаж дверного ограничителя | шт | 170 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт | 1900 |
Окраска наличников | м/п | 100 |
Обшивка двери | м2 | 1000 |
Окраска окна* | м2 | 500 |
Прочие | ||
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 1620 |
Установка полок | шт | 540 |
Установка зеркал | шт | 540 |
Установка шкафа навесного | шт | 540 |
Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 135 |
Ванная. Сантехнические работы |
ед. изм |
цена |
Установка ванны | шт | 2850 |
Установка ванны («джакузи») | шт | 3325 |
Установка душевой кабины | шт | 3325 |
Установка поддона для душевой кабины | шт | 1710 |
Устройство подиума с установкой поддона | шт | 2850 |
Устройство подиума | шт | 4750 |
Установка раковины | шт | 1140 |
Установка «мойдодыра» | шт | 1710 |
Установка «тюльпана» | шт | 1330 |
Установка унитаза | шт | 1900 |
Установка «инсталляции» | шт | 5700 |
Установка смесителей | шт | 615 |
Установка гигиенического душа | шт | 615 |
Установка душа | шт | 475 |
Установка сифона | шт | 475 |
Установка кранов шаровых | шт | 235 |
Прокладка труб водоснабжения | м/п | 285 |
Прокладка труб канализации | м/п | 425 |
Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | 50 |
Установка коллекторов | шт | 950 |
Установка фильтра | шт | 520 |
Установка регулятора давления | шт | 520 |
Установка полотенцесушителя | шт | 2135 |
Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 570 |
Установка счетчика | шт | 855 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 1045 |
Подключение стиральной машины | шт | 855 |
Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 1615 |
Установка проточного водонагревателя | шт | 950 |
Устройство сантехнического короба | м/п | 950 |
Установка люка («невидимка») | шт | 1330 |
Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 760 |
Установка сантехнической двери* | шт | 1425 |
Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 665 |
Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 1710 |
Монтаж системы водостоп (с одним электромагнитным клапаном) | компл. | 4275 |
Монтаж сололифта | шт | 1900 |
Замена вводных кранов | шт | 475 |
Пайка тройника (полипропилен) | шт | 95 |
Пайка угла (полипропилен) | шт | 95 |
Пайка муфты (полипропилен) | шт | 95 |
Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | 95 |
Установка тройника (металл) | шт | 95 |
Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 950 |
Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 855 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 475 |
Установка точки канализации | шт | 380 |
Комплексная разводка труб водоснабжения из сшитого полиэтилена «Рехау» (1 точка) |
шт |
1520 |
Установка точки водоснабжения (водорозетки) «Рехау» | шт | 760 |
Прокладка воздуховодов | мп | 235 |
Установка вентрешеток | шт | 190 |
Окраска радиатора (до 5 секций) | шт | 475 |
Окраска радиатора каждая последущая секция | шт | 95 |
Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 140 |
Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 190 |
Ванная. Подготовительные работы |
ед. изм |
цена |
Укрытие пленкой | м2 | 15 |
Разборка/сборка мебели** | шт | 1000 |
Занос/вынос мебели | шт | 500 |
Разгрузка материала | т | 1500 |
При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | т | 2500 |
Вынос мусора | т | 2500 |
Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж | т | 2000 |
Электрика. Демонтажные работы |
ед. изм |
цена |
Электрика | ||
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 85 |
Демонтаж светильников | шт | 95 |
Демонта люстры | шт | 195 |
Демонтаж электрического щита | шт | 595 |
Демонтаж электрокабеля | м | 20 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт | 95 |
Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 350 |
Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 2295 |
